Мы работаем только с оригинальными материалами ORAFOL / ORAJET — это гарантия стабильного качества, точной печати и долговечности. Подбираем пленку под задачу, геометрию детали и требуемый срок службы. Печатную графику, как правило, ламинируем для лучшей стойкости.
В зависимости от задачи, при изготовлении изделия применяется плоттерная резка, цифровая печать или комбинированная подготовка.
Для печатной графики может применяться ламинация — защитная плёнка поверх изображения, которая повышает устойчивость к влаге, солнцу и механическому износу.
Срок службы зависит от типа материала, зоны нанесения, подготовки поверхности и условий эксплуатации.
Ориентиры:
- мономерные плёнки — для краткосрочных задач;
- полимерные и литые плёнки — для более длительной наружной эксплуатации.
| Проекты | Короткие и среднесрочные задачи, простые наклейки, ровные элементы, временная графика |
| Срок службы | До 4 лет при вертикальной наружной эксплуатации в нормальном климате |
| Основа | Мягкая ПВХ-плёнка, толщина 80 mic / 0,08 мм |
| Применение | Ровные поверхности: капот, крыша, плоский борт, панели без глубоких изгибов и рельефа |
| Преимущества | Доступная цена, стабильная печать, подходит для простых и временных задач |
| Ограничения | Не рассчитана на полноценную оклейку автомобиля, сложные изгибы, глубокий рельеф и зоны сильного натяжения |
| Проекты | Средне- и долгосрочная графика, print & cut, белые и прозрачные варианты, большинство стандартных кузовных элементов |
| Срок службы | До 7 лет для непечатной плёнки при вертикальной наружной эксплуатации |
| Основа | Полимерная ПВХ-плёнка, толщина 70 mic / 0,07 мм |
| Применение | Капот, крыша, двери, ровные борта и панели с простой или умеренной геометрией |
| Преимущества | Хорошая стабильность, высокая яркость печати, белая и прозрачная версии, репозиционируемый клей с постоянной финальной адгезией |
| Ограничения | Для глубоких углублений, сложного рельефа и сильно нагруженных зон лучше выбрать 3551RA или 3951 |
Рекомендуемые зоны нанесения: крупные элементы, простые и умеренно сложные формы, зоны где важен быстрый и чистый монтаж.
| Проекты | Средне- и долгосрочная графика, крупные наклейки, print & cut, белые варианты, большинство кузовных элементов |
| Срок службы | До 7 лет для непечатной плёнки при вертикальной наружной эксплуатации |
| Основа | Полимерная ПВХ-плёнка, толщина 70 mic / 0,07 мм |
| Применение | Капот, крыша, двери, борта, крупные панели, простые изгибы и умеренно сложная геометрия |
| Преимущества | RapidAir помогает выводить воздух из-под плёнки, снижает риск пузырей и ускоряет монтаж крупных элементов |
| Ограничения | Не является заменой литой плёнки для экстремально сложной геометрии; для максимального ресурса и сложных форм лучше выбрать ORAJET 3951 |
Рекомендуемые зоны нанесения: сложная геометрия, рельефные детали, долгосрочные и требовательные проекты.
| Проекты | Долгосрочная автомобильная графика, сложные формы, премиальные print & cut комплекты, белые и прозрачные варианты |
| Срок службы | До 10 лет для белой версии и до 8 лет для прозрачной версии при вертикальной наружной эксплуатации |
| Основа | Литая ПВХ-плёнка, толщина 55 mic / 0,055 мм |
| Применение | Сложные элементы кузова, рельефные детали, умеренно сложные и сложные изгибы, проекты с высоким требованием к ресурсу |
| Преимущества | Литая основа, высокая размерная стабильность, репозиционируемый клей, минимальная усадка, хороший выбор для премиальной графики |
| Ограничения | Дорогой материал для проектов, где нужен максимальный ресурс и сложная геометрия; для простых ровных зон часто избыточен |
| Проекты | Полная и частичная оклейка, цветные акценты, стайлинг, брендирование, автоспорт и коммерческий транспорт |
| Срок службы | До 12 лет для чёрного и белого, до 10 лет для цветных вариантов, до 5 лет для metallic при вертикальной наружной эксплуатации в центральноевропейском климате |
| Основа | Многослойная литая ПВХ-плёнка, толщина 0,11 мм без подложки и клеевого слоя |
| Применение | Разработана специально для наружных поверхностей, неровных и изогнутых зон, рёбер и заклёпок |
| Преимущества | Не требует дополнительной ламинации, хорошо сохраняет размерную стабильность, доступна в глянцевых, матовых, metallic, shift и special effect вариантах |
| Ограничения | Это цветная плёнка, а не материал для полноцветной печати. Для сложной печатной графики лучше использовать ORAJET 3951 / 3951RA с ламинацией |
Мы используем файлы cookie для работы сайта, аналитики и улучшения сервиса. Некоторые файлы cookie необходимы для работы сайта и не могут быть отключены. Вы можете выбрать, какие категории cookie разрешить. Подробнее — в политике конфиденциальности
Мы используем файлы cookie для работы сайта, аналитики и улучшения сервиса. Некоторые файлы cookie необходимы для работы сайта и не могут быть отключены. Вы можете выбрать, какие категории cookie разрешить. Подробнее — в политике конфиденциальности